SECCIÓ ESTRUCTURAL BUIDA CSA G40.20-04
CSA G40.20-04 "Requisits generals per a acer de qualitat estructural laminat o soldat/acer de qualitat estructural"
Les toleràncies sobre les dimensions s'estableixen d'acord amb la CSA G40.20-04.
| Característiques | Toleràncies | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions exteriors del costat | (H | |||
| H: costat més llarg | (2,5 polzades. | |||
| B: costat més curt | (3,5 polzades | |||
| (5,5 polzades | ||||
| Gruix de paret (T) | -5 per cent, més un 10 per cent | |||
| Quadrat dels costats | 90 | |||
| Radi de cantonada exterior | (perímetre | (24 polzades.<>) | ||
| (T | 0.218 in. | - | ||
| (0,109 polzades | 0,268 polzades | - | ||
| (0,134 polzades | 0,312 polzades | - | ||
| (0,156 polzades | 0,470 polzades | - | ||
| (0,188 polzades | 0,625 polzades | 0,750 polzades | ||
| (0,250 polzades | 0,785 polzades | 0,940 polzades | ||
| (0,313 polzades | 0,938 polzades | 1.125 polzades. | ||
| (0,375 polzades | 1.250 polzades. | 1.500 polzades. | ||
| (0,500 polzades | - | 3 x T | ||
| Rectitud | 1/8 polzada. / 1 peu de llargada (10,4 mm/1 m de longitud) | |||
| Girar | (H | 0,050 polzades | ||
| (1,5 polzades. | 0,062 polzades | |||
| (2,5 polzades. | 0,075 polzades | |||
| (4 polzades. | 0,087 polzades | |||
| (6 polzades. | 0.100 polzades | |||
| (8 polzades. | 0,112 polzades | |||
| Pes | -3,5 per cent més un 10 per cent | |||
| Longitud (L) | (L | {{0}},25 polzades i més 0,5 polzades. | ||
| (24 polzades. | {{0}},25 polzades i més 0,75 polzades. | |||
| NOTA 1) Les dimensions exteriors es mesuren a través dels plans en posicions d'almenys 50 mm de l'extrem de l'HSS. | ||||
| Mida (polzades) | Gruix de la paret (polzades) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG #7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| Quadrat | Rectangular | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
LEFIN STEEL subministra secció buida de bona qualitat per al mercat de Canadà amb regularitat




Etiquetes populars: csa g40.20-04 secció buida, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu