SECCIÓ ESTRUCTURAL BUIDA JIS G 3466
TUBO QUADRAT JISG3466 TUBO RECTANGULAR JISG3466
JIS G 3466 "Tubs quadrats i rectangulars d'acer al carboni per a estructura general"
Les toleràncies de dimensions s'estableixen d'acord amb la norma JIS G 3466.
| Característiques | Toleràncies | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions exteriors del costat | (H,B | ||
| H: costat més llarg | (100 mm | ||
| B: costat més curt | |||
| Gruix de paret (T) | (T | ||
| (3 mm | |||
| Desnivell de les parts planes de cada costat | (H,B | ||
| (100 mm | |||
| Quadrat dels costats | 90 | ||
| Mida de la cantonada (S) | S | ||
| Rectitud | 0,3 per cent de longitud total | ||
| Llargada | 0, més 50 mm (tolerància estàndard privada) | ||
| NOTA 1) Les dimensions exteriors es mesuren a través dels plans en posicions d'almenys 50 mm de l'extrem de l'HSS. | |||





Etiquetes populars: Secció buida d'acer jis g3466, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu