SECCIÓ ESTRUCTURAL BUIDA EN 10219
EN10219 SECCIÓ BUIDA EN10219 S355J2H SECCIÓ BUIDA
EN 10219 "Seccions estructurals soldades formades en fred d'acers no aliats i de gra fi"
Les toleràncies de dimensions s'estableixen d'acord amb EN 10219-1&2
| Característiques | Toleràncies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions exteriors del costat | (H,B | ||||
| H: costat més llarg B: costat més curt | (100 mm | ||||
| (200 mm | |||||
| Gruix de paret (T) | (T | ||||
| (5 mm | |||||
| Concavitat / Convexitat | MAX {{0}},8 per cent amb un mínim de 0,5 mm | ||||
| Quadrat dels costats | 90 | ||||
| Radi de cantonada exterior | (T | 1.6T | |||
| (6mm | 2.0T | ||||
| (10mm | 2.4T | ||||
| Girar | 2 mm més 0,5 mm/m de longitud | ||||
| Rectitud | 0,15 per cent de longitud total | ||||
| missa | |||||
| Llargada | Aproximat | 0, més 50 mm | |||
| Exacte | L | 0, més 5 mm | |||
| 6,000mm | 0, més 15 mm | ||||
| 10,000mm | 0, més 5 mm més 1 mm/m | ||||
| NOTA 1) Les dimensions exteriors es mesuren a través dels plans en posicions d'almenys 50 mm de l'extrem de l'HSS. | |||||
LEFIN STEEL produeix una secció buida estrictament d'acord amb la norma EN10219
aplicació: construcció d'estructura d'acer, construcció de vaixells, construcció de ponts, etc.





Etiquetes populars: en10219 s355j0h secció buida, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu