LEFIN STEEL Gamma de producció de la següent manera
| Mida (mm) | Gruix de la paret (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrat | Rectangular | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 |
| 60x30 | |||||||||||||||||||||
| 50x50 | |||||||||||||||||||||
| 60x40 | |||||||||||||||||||||
| 70x40 | |||||||||||||||||||||
| 60x60 | |||||||||||||||||||||
| 75x45 | |||||||||||||||||||||
| 75x50 | |||||||||||||||||||||
| 100x40 | |||||||||||||||||||||
| 75x75 | |||||||||||||||||||||
| 100x50 | |||||||||||||||||||||
| 80x80 | |||||||||||||||||||||
| 125x40 | |||||||||||||||||||||
| 125x50 | |||||||||||||||||||||
| 90x90 | |||||||||||||||||||||
| 100x100 | |||||||||||||||||||||
| 125x75 | |||||||||||||||||||||
| 150x50 | |||||||||||||||||||||
| 150x75 | |||||||||||||||||||||
| 150x80 | |||||||||||||||||||||
| 120x120 | |||||||||||||||||||||
| 125x125 | |||||||||||||||||||||
| 150x100 | |||||||||||||||||||||
| 150x150 | |||||||||||||||||||||
| 175x125 | |||||||||||||||||||||
| 200x100 | |||||||||||||||||||||
| 175x175 | |||||||||||||||||||||
| 200x150 | |||||||||||||||||||||
| 250x100 | |||||||||||||||||||||
| 200x200 | |||||||||||||||||||||
| 225x175 | |||||||||||||||||||||
| 250x150 | |||||||||||||||||||||
| 300x100 | |||||||||||||||||||||
| 250x200 | |||||||||||||||||||||
| 300x150 | |||||||||||||||||||||
| 250x250 | |||||||||||||||||||||
| 300x200 | |||||||||||||||||||||
| 350x150 | |||||||||||||||||||||
| 300x300 | |||||||||||||||||||||
| 350x250 | |||||||||||||||||||||
| 400x200 | |||||||||||||||||||||
| 350x350 | |||||||||||||||||||||
| 400x300 | |||||||||||||||||||||
| 400x400 | |||||||||||||||||||||
| 500x300 | |||||||||||||||||||||
| 450x450 | |||||||||||||||||||||
| 600x300 | |||||||||||||||||||||
| 500x500 | |||||||||||||||||||||
| 550x550 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
L'enginyer de LEFIN STEEL continua promovent la màquina de producció de seccions buides, ara el nostre rang de producció màxim pot fer 1200MMX1200MMX50MM, principalment utilitzant la construcció d'aeroports i la construcció d'estructures d'acer.





Etiquetes populars: secció buida d'acer en10219, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu