Extrems de rosca de canonada d'acer galvanitzat en calent
Estàndard:
BS 1387: 1985Tubs i tubulars d'acer cargolats i encaixats i per a tubs d'acer d'extrems plans aptes per soldar o per cargolar a rosques de tubs BS 21.
Mida nominal: DN 8 - DN 150(21,3 mm-165,1 mm)
Tolerància al gruix de la paret:
- Tubs de llum: -8 per cent
- Tubs mitjans i pesats: -10 per cent
Tractament de superfícies:Galvanitzat per immersió en calent (HDG, GI)
Recobriment de zinc:200-300g/m2 (30-40μm)
Extrems de canonada:Els dos extrems roscats / cargolats, un extrem connectat amb acoblador / endoll, un altre extrem amb tapa / tap de plàstic. (O els dos extrems units amb taps/taps de plàstic.)
Embalatge:Tots els tubs en paquets, cada paquet ple de tires d'acer.
Aplicació de canonades:Per al transport de fluids.
Dimensions:
| Classe A: Llum | |||||
| Mida nominal (DN) |
Designació del fil | Diàmetre exterior | Gruix | Bandes de codificació de colors | |
| màx. | min. | ||||
| mm | mm | mm | |||
| 8 | 1/4 | 13.6 | 13.2 | 1.8 | groc |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 16.7 | 1.8 | |
| 15 | 1/2 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | |
| 25 | 1 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | |
| 50 | 2 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.0 | 75.2 | 3.2 | |
| 80 | 3 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | |
| 100 | 4 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | |
| Classe B: Mitjana | |||||
| Mida nominal (DN) |
Designació del fil | Diàmetre exterior | Gruix | Bandes de codificació de colors | |
| màx. | min. | ||||
| mm | mm | mm | |||
| 8 | 1/4 | 13.9 | 13.3 | 2.3 | Blau |
| 10 | 3/8 | 17.4 | 16.8 | 2.3 | |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | |
| 25 | 1 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.8 | 48.0 | 3.2 | |
| 50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | |
| 80 | 3 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | |
| 100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 4.5 | |
| 125 | 5 | 140.6 | 138.7 | 5.0 | |
| 150 | 6 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | |
| Classe C: Pesat | |||||
| Mida nominal (DN) |
Designació del fil | Diàmetre exterior | Gruix | Bandes de codificació de colors | |
| màx. | min. | ||||
| mm | mm | mm | |||
| 8 | 1/4 | 13.9 | 13.3 | 2.9 | Vermell |
| 10 | 3/8 | 17.4 | 16.8 | 2.9 | |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 26.6 | 3.2 | |
| 25 | 1 | 34.2 | 33.4 | 4.0 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.9 | 42.1 | 4.0 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.8 | 48.0 | 4.0 | |
| 50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 4.5 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.6 | 75.4 | 4.5 | |
| 80 | 3 | 89.5 | 88.1 | 5.0 | |
| 100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 5.4 | |
| 125 | 5 | 140.6 | 138.7 | 5.4 | |
| 150 | 6 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | |
Imatges de canonades:






Etiquetes populars: Tub d'acer galvanitzat de fil bs1387, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu
