L'estàndard ASTM A500 és una especificació nord-americana que cobreix els requisits tècnics per a tubs estructurals d'acer al carboni-formats en fred soldats i sense soldadura de formes rodones, quadrades i rectangulars. Aquesta norma s'utilitza àmpliament als Estats Units i altres regions seguint els estàndards ASTM, especialment en la construcció, la infraestructura, la fabricació i les aplicacions estructurals generals. El tub ASTM A500 és conegut per la seva excel·lent resistència, soldabilitat i rendibilitat-.
ASTM A500 es divideix en les següents seccions clau:
ASTM A500: Especificació estàndard per a tubs estructurals d'acer al carboni-formats en fred, soldats i sense soldadura en rodons i formes
Aquesta norma especifica els requisits per a tubs estructurals produïts a partir d'acer al carboni i formats a temperatura ambient, normalment sense tractament tèrmic posterior. Cobreix les propietats dels materials, la composició química, el rendiment mecànic i les toleràncies dimensionals.
Si treballeu amb seccions estructurals buides (HSS) quadrades, rectangulars o rodones, especialment en projectes d'enginyeria o construcció nord-americans, és essencial entendre ASTM A500 per garantir el compliment, la qualitat i la integritat estructural.
| Especificació de tubs estructurals ASTM A500 | ||
| Estàndard | ASTM A500 | |
| Procediment | ERW, SMLS, SSAW, LSAW | |
| Dimensions | 13,7 mm - 2235 mm | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 – DN400 | ||
| Gruix | 1,65 mm - 25,4 mm | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| Longitud de la unitat | 1,5 – 18 mts | |
| Grau d'acer | ASTM A500 Gr. A | ASTM A500 Gr. C |
| ASTM A500 Gr. B | ASTM A500 Gr. D | |
| Revestiment superficial | Envernissat, negre, oli, galvanització per immersió en calent | |
| Tipus final | Tall quadrat, bisellat, roscat, acanalat | |
| Mètode conjunt | Encaix, brida, acoblament, pinça, espatlla de canonada, soldadura | |
| Mecanitzat de canonades | Soldadura, flexió, perforació de forats, perforació, estampació, afilament, envasat, expansió | |
Àmbit d'aplicació ASTM A500
ASTM A500 cobreix tubs d'acer al carboni-formats en fred i sense soldadura que s'utilitzen en aplicacions estructurals. S'aplica a les formes rodones, quadrades i rectangulars i especifica els requisits per als graus d'acer, les propietats mecàniques i les toleràncies. El tub s'utilitza normalment en edificis, ponts, torres i altres estructures de càrrega-.
L'estàndard es fa referència habitualment en codis de disseny estructural com el Manual de construcció d'acer AISC i sovint es requereix per a projectes als Estats Units i Canadà.
Qualitats d'acer en ASTM A500
ASTM A500 defineix diversos graus d'acer en funció de les propietats mecàniques. Les qualificacions més habituals són:
Grau A
Menor resistència, adequat per a aplicacions menys exigents
Grau B
Grau més utilitzat, que ofereix un bon equilibri de resistència i conformabilitat
Grau C
Major resistència, s'utilitza en aplicacions que requereixen una major capacitat de càrrega{0}}
Grau D
Normalment es requereix per a aplicacions de tubs sense soldadura
Per exemple:ASTM A500 Grau B
ASTM A500
Especificació estàndard
Grau B
Limitació de fluència mínima de 46.000 psi (315 MPa) per a tubs rodons i 50.000 psi (340 MPa) per a tubs amb forma
Requisits de composició química (per anàlisi de calor)
Els nostres perfils buits ASTM A500 compleixen els estrictes requisits químics i estan composts per carboni, manganès, fòsfor, sofre i coure. Assegureu-vos que la composició química del producte compleix amb les normes ASTM A500 per garantir la seva resistència i durabilitat.
| Requisits químics | ||||
| Element | Composició, % | |||
| Graus B i D | Grau C | |||
| Calor | Producte | Calor | Producte | |
| Anàlisi | Anàlisi | Anàlisi | Anàlisi | |
| Carboni, maxA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Manganès, maxA | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| Fòsfor, màx | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Sofre, màx | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Coure, minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A Per cada reducció de 0,01 punts percentuals per sota del màxim especificat per al carboni, es permet un augment de 0,06 punts percentuals per sobre del màxim especificat per al manganès, fins a un màxim de l'1,50% per anàlisi de calor i 1,60% per anàlisi de producte. B Si s'especifica a l'ordre de compra-acer que conté coure. | ||||
Propietats mecàniques
Les propietats mecàniques dels perfils buits ASTM A500 de LEFIN estan dissenyades per complir amb les normes ASTM. Les formes rodones, quadrades, rectangulars i tubulars especials demostren propietats mecàniques superiors, com ara el límit elàstic i l'allargament.
| Requisits de tracció | |||
| Formes tubulars rodones, quadrades, rectangulars i especials | |||
| Grau B | Grau C | Grau D | |
| Resistència a la tracció, min, psi [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| Límit de fluència, min, psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| Elongació en 2 polzades [50 mm], min, %C | 23A | 21B | 23A |
| A S'aplica a gruixos de paret especificats (t ) iguals o superiors a 0. 180 polzades [4,57 mm]. Per a gruixos de paret més lleugers, els valors mínims d'allargament s'han de calcular mitjançant la fórmula: percentatge d'allargament en 2 polzades [50 mm]=61t + 12, arrodonit al percentatge més proper. Per a l'A500M, utilitzeu la fórmula següent: 2,4t + 12, arrodonit al percentatge més proper. | |||
| B S'aplica a gruixos de paret especificats (t ) iguals o superiors a 0. 120 polzades [3,05 mm]. Per a gruixos de paret especificats més lleugers, els valors mínims d'allargament s'han d'acordar amb el fabricant. C Els valors mínims d'allargament especificats s'apliquen només a les proves realitzades abans de l'enviament del tub. | |||
Toleràncies dimensionals
Les toleràncies per a tubs estructurals ASTM A500 s'especifiquen a la norma i varien segons la forma i la mida. Les categories clau de tolerància inclouen:
Diàmetre exterior (per a tubs rodons)
Amplada i profunditat (per a tubs quadrats i rectangulars)
Gruix de paret
Rectitud
Massa per unitat de longitud
Radis de cantonada (per a seccions quadrades i rectangulars)
Aquestes toleràncies garanteixen la coherència i l'ajust-en els conjunts estructurals i són fonamentals per al disseny i la fabricació.
| Tolerància a les dimensions | ||||
| Llista | Tolerància | Forma | ||
| Diàmetre exterior | >2 polzades [50 mm] | ±1% | tots | |
| Menor o igual a 2 polzades [50 mm] | ±1/48 polzada [0,50 mm] | |||
| Gruix de paret | -10 % | tots | ||
| Pes | -3.5 %-+10% | tots | ||
| Longitud (L) | Menys o igual a 7 m [22 peus] | -1/4 polzada-+1/2 polzada [-6 mm-+13 mm] |
tots | |
| 7-14 m [22-44 peus] | -1/4 polzada-+3/4 polzada[-6 mm-+19 mm] |
|||
| Rectitud | Les longituds (L) són peus: L/40 (resultats en polzades); Les longituds (L) són m: 2L (resultats en mm); |
tots | ||
| Quadrat dels costats | ±1 grau | quadrat i rectangular | ||
| Radi de cantonades | cada cantonada exterior de la secció no ha de superar el doble gruix de paret especificat. |
quadrat, rectangular i especial formes |
||
| Girar | no variar més de 2,1 mm [1/12 polzades] més 0,5 mm/m [1/144 polzades/pies] | quadrat, rectangular i especial formes |
||
| Concavitat i convexitat | 1% de la dimensió exterior | quadrat, rectangular i accelerat formes |
||
Taules de dimensions i especificacions de canonades ASTM A500
Les mides típiques per a tubs estructurals ASTM A500 inclouen:
HSS rodó: 1,315" OD a 12,75" OD i més gran
HSS quadrat: 1" x 1" a 12" x 12" i més grans
HSS rectangular: de 2" x 1" a 20" x 12" i més grans
Els gruixos de la paret oscil·len entre 0,065" i 0,625" segons la mida i l'aplicació
| Mida nominal del tub | Diàmetre exterior (mm) | Taula de gruix nominal de paret | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH St | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| Mida nominal del tub | Diàmetre exterior (mm) | Gruix nominal de paret | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| Secció buida quadrada | ||
| Gruix: 1.000 polzades [25,4 mm] o menys | ||
| Mida (mm) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| Gruix de la secció buida rectangular: 1.000 polzades [25,4 mm] o menys | ||
| Mida (mm) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
LEFIN STEEL - El vostre soci de confiança per a tubs i canonades d'acer d'alta-qualitat